Views: 3 Author: Site Editor Publish Time: 2025-12-09 Origin: Site
Electric mobility continues to expand globally, and choosing the right EV depends heavily on understanding battery capacity, charging methods, and realistic driving range. This guide explains the four major types of electric vehicles—PHEV, EREV, BEV, and FCEV—and includes industry-standard data ranges and representative vehicle brands.
PHEVs combine a fuel engine with a rechargeable battery. They support daily pure-electric commuting and long-distance travel using gasoline.
Battery Capacity: 8–20 kWh
Pure Electric Range: 25–55 miles
Combined Range: 600–900 miles
Charging: AC charging supported; DC charging rare
| Brand / Model | Battery Capacity (kWh) | Max AC Charging Power (kW) | Electric Range (miles) |
|---|---|---|---|
| Toyota Prius PHEV / RAV4 PHEV | 10–18 | 3.3–6.6 | 25–45 |
| Mitsubishi Outlander PHEV | 13–20 | 3.3–6.6 | 25–40 |
| BMW 330e / X5 xDrive45e | 10–24 | 3.7–7.4 | 20–35 |
| Mercedes-Benz C350e / GLE 350de | 13–30 | 3.7–11 | 20–45 |
| Volvo XC60 / XC90 Recharge | 14–18 | 3.7–11 | 20–40 |
| BYD DM-i (Qin, Song, Tang) | 8–20 | 3.3–7 | 30–55 |
| Geely Xingyue L Hi·P | 18–20 | 3.3–7 | 35–50 |
| Ford Escape / Kuga PHEV | 14–15 | 3.3–6.6 | 25–40 |
EREVs run primarily on electric power. The gasoline engine is used only as a generator to charge the battery, not to drive the wheels.
Battery Capacity: 20–50 kWh
Pure Electric Range: 70–160 miles
Combined Range: 700–1,000 miles
Charging: Supports both AC and DC charging
| Brand / Model | Battery Capacity (kWh) | Max AC/DC Charging Power | Electric Range (miles) |
|---|---|---|---|
| Li Auto L7 / L8 / L9 | 30–45 | AC 11 kW / DC 50–80 kW | 90–160 |
| Voyah FREE (EREV) | 30–41 | AC 7–11 kW / DC 50–100 kW | 70–130 |
| Chevrolet Volt | 16–18 | AC 3.3–3.7 kW | 40–55 |
| Nissan e-POWER Series | 1.5–2 | — (not externally charged) | Generator-driven, no dedicated EV range |
BEVs are fully electric and represent the largest portion of the EV market. They support AC home charging and high-power DC fast charging.
Battery Capacity: 40–120 kWh
Driving Range: 190–400+ miles
Charging: Full AC + DC support
| Brand / Model | Battery Capacity (kWh) | Max DC Charging Power (kW) | Range (miles) |
|---|---|---|---|
| Tesla Model 3/Y/S/X | 50–100 | 120–250 | 230–400 |
| BYD Dolphin / Seal / Han EV | 44–85 | 60–150 | 190–350 |
| NIO ES6 / ET5 / ES8 | 75–100 | 100–180 | 250–380 |
| XPENG G6 / P7 / G9 | 66–98 | 100–300 | 220–360 |
| Volkswagen ID.3 / ID.4 / ID.6 | 45–82 | 100–125 | 180–300 |
| Hyundai IONIQ 5 / 6 | 58–77 | 150–230 | 240–360 |
| Kia EV6 / EV9 | 58–99 | 150–240 | 240–350 |
| BMW i4 / iX | 70–111 | 150–195 | 250–380 |
| Mercedes EQE / EQS | 90–108 | 150–200 | 300–400 |
| Ford Mustang Mach-E | 68–91 | 115–150 | 230–320 |
| Volvo EX30 / C40 / EX90 | 51–111 | 130–200 | 200–350 |
Fuel-cell vehicles generate electricity using hydrogen. The onboard battery is very small and only supports power stabilization.
Battery Capacity: 1–2 kWh
Hydrogen Range: 300–400+ miles
Refueling Time: 3–5 minutes
| Brand / Model | Battery Capacity (kWh) | Refueling Method | Range (miles) |
|---|---|---|---|
| Toyota Mirai | 1–2 | Hydrogen (3–5 min) | 300–400 |
| Hyundai NEXO | 1–2 | Hydrogen | 350–400 |
| Honda Clarity Fuel Cell | 1–2 | Hydrogen | 300–360 |
| Vehicle Type | Battery Capacity | Max Charging Power | Electric Range | Combined Range | Charging/Fueling |
|---|---|---|---|---|---|
| PHEV | 8–20 kWh | AC 3.3–11 kW | 25–55 miles | 600–900 miles | AC charging + gasoline |
| EREV | 20–50 kWh | AC 7–11 kW / DC 50–100 kW | 70–160 miles | 700–1,000 miles | AC/DC + gasoline generator |
| BEV | 40–120 kWh | DC 60–400 kW | 190–400+ miles | Same as EV range | AC + DC fast charging |
| FCEV | 1–2 kWh | Hydrogen fueling | — | 300–400+ miles | Hydrogen stations |
Copyright © 2023 Nanjing Jiutai Information Technology Co., Ltd. All rights reserved. | Sitemap | Privacy Policy | Supported by leadong.com